Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

第1屆南投泰雅盃大腳丫森林馬拉松賽

第1屆南投泰雅盃大腳丫森林馬拉松賽

(本會報名第60站)

日期:2005.09.04(日)

地點:泰雅渡假村─惠蓀林場

領隊:楊基旺

成績整理:黃政達

天氣:晴

距離:42.195k

馬拉松組

序號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 前半程時間 後半程時間 前後時差 備考
1 吳永發 男丁組 1 1 2:57:59 1:25:42 1:32:17 0:06:35 獎金10000、獎盃、獎品
2 洪國欽 男丁組 2 2 2:58:12 1:25:46 1:32:26 0:06:40 獎金6000、獎盃、獎品
3 古明政 男丙組 4 1 3:02:23 1:27:19 1:35:04 0:07:45 獎盃、獎品
4 賴錦源 男丁組 9 5 3:13:26 1:33:48 1:39:38 0:05:50 獎盃、獎品
5 方俊英 男丙組 13 5 3:17:53 1:33:45 1:44:08 0:10:23 獎盃、獎品
6 陳忠輝 男丁組 18 8 3:21:06 1:36:38 1:44:28 0:07:50 獎盃、獎品
7 林明賦 男丙組 23 9 3:25:16 1:37:42 1:47:34 0:09:52 獎盃、獎品
8 楊政道 男丁組 27 10 3:27:34 1:37:11 1:50:23 0:13:12 獎盃、獎品
9 廖士杰 男戊組 34 4 3:30:22 1:39:54 1:50:28 0:10:34 獎盃、獎品
10 張福元 男丙組 40 18 3:33:09 1:39:56 1:53:13 0:13:17 獎盃、獎品
11 陳文讚 男丙組 45 20 3:34:30 1:34:31 1:59:59 0:25:28 獎盃、獎品
12 吳振東 男丁組 50 15 3:37:07 1:45:19 1:51:48 0:06:29 獎盃、獎品
13 林榮佳 男乙組 56 7 3:40:00 1:39:44 2:00:28 0:20:44 獎盃、獎品
14 王議進 男丙組 57 27 3:40:20 1:42:29 1:57:51 0:15:22 獎盃、獎品
15 王令通 男丁組 72 18 3:45:29 1:39:46 2:05:43 0:25:57 獎盃、獎品
16 蔡信坤 男丙組 81 43 3:48:07 1:47:01 2:01:06 0:14:05 恭喜完跑
17 許擎天 男丁組 83 22 3:48:23 1:43:17 2:05:06 0:21:49 恭喜完跑
18 郭振義 男丙組 86 44 3:49:41 1:46:29 2:03:12 0:16:43 恭喜完跑
19 廖再乾 男丙組 94 50 3:52:11 1:46:50 2:05:21 0:18:31 恭喜完跑
20 戴靖冠 男乙組 95 12 3:52:23 1:45:03 2:07:20 0:22:17 獎盃、獎品
21 林文泰 男丁組 101 26 3:53:56 1:54:01 1:59:55 0:05:54 恭喜完跑
22 劉耀仁 男丙組 104 56 3:54:21 1:50:35 2:03:46 0:13:11 恭喜完跑
23 楊吉祥 男丙組 105 57 3:54:42 1:54:07 2:00:35 0:06:28 恭喜完成初馬
24 盧榮勝 男乙組 106 14 3:54:43 1:44:02 2:10:41 0:26:39 初馬、獎盃、獎品
25 吳大修 男乙組 114 19 3:56:34 1:49:48 2:06:46 0:16:58 獎盃、獎品
26 王嘉龍 男戊組 118 10 3:57:17 1:50:49 2:06:28 0:15:39 初馬、獎盃、獎品
27 林明耀 男丙組 125 63 3:59:29 1:52:22 2:07:07 0:14:45 恭喜完跑
28 劉明榮 男乙組 126 22 3:59:53 1:54:04 2:05:49 0:11:45 恭喜完跑
29 張有成 男乙組 129 24 4:00:15 1:52:04 2:08:11 0:16:07 恭喜完跑
30 林東城 男乙組 141 29 4:02:30 1:51:04 2:11:26 0:20:22 恭喜完跑
31 楊榮瑞 男丙組 148 69 4:05:12 1:56:56 2:08:16 0:11:20 恭喜完跑
32 黃鳴和 男丙組 152 73 4:06:36 1:54:08 2:12:28 0:18:20 恭喜完跑
33 黃明勇 男丙組 157 75 4:07:12 1:46:52 2:20:20 0:33:28 恭喜完跑
34 劉仁智 男丙組 159 77 4:07:36 1:38:42 2:28:54 0:50:12 恭喜完跑
35 郭振隆 男丙組 175 83 4:10:59 1:54:30 2:16:29 0:21:59 恭喜完跑
36 蘇仁亮 男丁組 185 36 4:12:43 1:58:28 2:14:15 0:15:47 恭喜完跑
37 黃子哲 男乙組 191 42 4:14:40 1:57:35 2:17:05 0:19:30 恭喜完跑
38 劉昌蒲 男丁組 194 39 4:15:32 2:00:20 2:15:12 0:14:52 恭喜完跑
39 張晉源 男丙組 196 94 4:15:53 1:57:11 2:18:42 0:21:31 恭喜完跑
40 莊坤堂 男乙組 207 45 4:19:21 2:00:36 2:18:45 0:18:09 恭喜完跑
41 黃有正 男丙組 218 108 4:21:29 1:56:11 2:25:18 0:29:07 恭喜完跑
42 李桂芳 女乙組 221 4 4:22:13 2:05:47 2:16:26 0:10:39 獎盃、獎品
43 楊瑞堂 男丙組 223 109 4:22:30 1:59:32 2:22:58 0:23:26 恭喜完跑
44 梁維昌 男丁組 245 48 4:26:14 1:59:05 2:27:09 0:28:04 恭喜完跑
45 林江茂 男乙組 248 53 4:26:45 1:54:47 2:31:58 0:37:11 恭喜完跑
46 劉仲卿 男丁組 250 49 4:27:39 2:07:23 2:20:16 0:12:53 恭喜完跑
47 林竹泉 男乙組 254 55 4:28:12 2:06:22 2:21:50 0:15:28 恭喜完跑
48 陳坤旺 男丙組 257 129 4:28:35 2:03:22 2:25:13 0:21:51 恭喜完跑
49 吳國信 男丙組 260 130 4:28:47 1:52:12 2:36:35 0:44:23 恭喜完跑
50 周忠源 男丁組 283 51 4:35:01 1:55:54 2:39:07 0:43:13 恭喜完跑
51 許中倫 男丙組 312 151 4:42:26 2:06:55 2:35:31 0:28:36 恭喜完跑
52 黃同賢 男丙組 320 156 4:43:23 2:07:25 2:35:58 0:28:33 恭喜完跑
53 黃俊清 男乙組 333 79 4:46:20 2:09:24 2:36:56 0:27:32 恭喜完跑
54 林木仁 男丙組 351 173 4:51:19 2:12:53 2:38:26 0:25:33 恭喜完跑
55 楊大慶 男丁組 355 61 4:52:07 2:00:01 2:52:06 0:52:05 恭喜完跑
56 李易訓 男丙組 363 180 4:53:38 2:04:18 2:49:20 0:45:02 恭喜完跑
57 戴志豪 男丁組 370 65 4:54:53 2:07:16 2:47:37 0:40:21 恭喜完跑
58 吳明德 男乙組 376 87 4:56:52 2:19:28 2:37:24 0:17:56 恭喜完跑
59 劉益呈 男丁組 389 69 4:58:36 2:12:20 2:46:16 0:33:56 恭喜完跑
60 黃日新 男丙組 408 203 5:03:40 2:07:33 2:56:07 0:48:34 恭喜完跑
61 馬憲文 男丁組 409 75 5:04:07 2:18:51 2:45:16 0:26:25 恭喜完跑
62 林峻宏 男丁組 431 80 5:10:26 2:14:28 2:55:58 0:41:30 恭喜完成初馬
63 施民雄 男甲組 435 8 5:12:50 1:50:44 3:22:06 1:31:22 恭喜完跑
64 蘇寶成 男丙組 451 221 5:17:08 2:15:08 3:02:00 0:46:52 恭喜完跑
65 張傳孝 男丙組 457 222 5:20:24 2:05:21 3:15:03 1:09:42 恭喜完成初馬
66 汪世旭 男丁組 458 85 5:20:46 2:15:56 3:04:50 0:48:54 恭喜完跑
67 欉保霖 男乙組 461 108 5:21:12 2:25:32 2:55:40 0:30:08 恭喜完成初馬
68   男乙組 476 111 5:26:04 2:25:30 3:00:34 0:35:04 恭喜完跑
69 陳明泰 男丙組 479 231 5:26:58 2:21:23 3:05:35 0:44:12 恭喜完跑
70 李健英 女甲組 498 12 5:34:59 2:12:51 3:22:08 1:09:17 恭喜完跑
71 林新淵 男丁組 523 95 5:42:28 2:23:28 3:19:00 0:55:32 恭喜完跑
72 李敬明 男丙組 537 244 5:51:40 2:24:56 3:26:44 1:01:48 恭喜完跑
73 李日焜 男丁組 542 101 5:57:13 2:40:09 3:17:04 0:36:55 恭喜完跑
74 林世成 男丙組 558 248 6:31:30 2:56:36 3:34:54 0:38:18 下次再來挑戰
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213