Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2008 第10屆長野國際馬拉松賽

               
    2008 第10屆長野國際馬拉松賽  
               
    (本會報名第33站)        
               
  日期: 2008.04.20          
  地點: 日本長野縣奧林匹克運動公園      
  領隊: 陳傳男          
  成績抄錄: 楊振旺          
  天氣: 晴天          
  距離: 42.195K           
               
               
  大腳ㄚ            
  序號 姓名 組別 總名次 分組名次 時間 備註
  1 廖士杰 男 235   02:57:55  
  2 葉奕宏 男 288   02:59:42  
  3 楊振旺 男 1536   03:40:03  
  4 洪明嘉 男 1568   03:40:52  
  5 林東城 男 1925   03:48:56  
  6 黄政達 男 2090   03:52:10  
  7 吳朝陽 男 2658   04:02:34  
  8 王雲龍 男 2907   04:09:13  
  9 荘坤堂 男 3089   04:13:23  
  10 陳傳男 男 3090   04:13:23  
  11 林夢姫 女 510   04:17:28  
  12 劉于禎 男 3375   04:19:46  
  13 曾國鎮 男 3522   04:23:15  
  14 周蔡鑫 男 3559   04:24:05  
  15 黄明勇 男 3697   04:26:29  
  16 廖芷嫻 女 453   04:53:45  
  17 廖再乾 男 4817   04:53:45  
  18 陳麗娟 女     DNF  
  19 陳前 男     DNF  
               
  其他社團            
  序號 姓名 組別 總名次 分組名次 時間 備註
  1 吳順義 男 397   03:06:26  
  2 張紹軒 男 445   03:08:40  
  3 吳婉菱 女 35   03:11:10  
  4 吳進民 男 552   03:12:53  
  5 王傳明 男 715   03:18:53  
  6 黄明全 男 976   03:26:26  
  7 陳俊堅 男 1026   03:27:33  
  8 黄恵楨 女 117   03:32:06  
  9 施文聰 男 1327   03:35:09  
  10 李韻中 男 1399   03:37:01  
  11 吳宏鋼 男 1456   03:38:23  
  12 賁俊蓮 女 163   03:40:20  
  13 蔡尚雨 男 1648   03:42:48  
  14 陳水忠 男 1858   03:47:44  
  15 李瑞傳 男 1866   03:47:47  
  16 張春于 男 1897   03:48:22  
  17 詹朝宗 男 1901   03:48:27  
  18 韋海浪 男 1964   03:49:46  
  19 曾明輝 男 2031   03:50:53  
  20 邱奎馨 男 2048   03:51:12  
  21 王起川 男 2149   03:53:13  
  22 許奎垣 男 2190   03:54:14  
  23 胡木成 男 2227   03:54:54  
  24 吳百豊 男 2298   03:55:57  
  25 鄭琨琳 男 2299   03:55:59  
  26 簡得昌 男 2305   03:56:02  
  27 高明安 男 2349   03:56:40  
  28 李坤山 男 2361   03:56:51  
  29 翁建益 男 2444   03:58:21  
  30 陳文華 男 2476   03:58:48  
  31 卓宗慶 男 2521   03:59:19  
  32 許金錫 男 2755   04:04:59  
  33 詹俊財 男 2779   04:05:57  
  34 劉碧連 女 426   04:08:19  
  35 蔡坤坡 男 2886   04:08:44  
  36 蔡樹發 男 2954   04:10:28  
  37 陳隆賢 男 2994   04:11:15  
  38 陳文桐 男 2996   04:11:21  
  39 羅唐毅 男 3027   04:12:07  
  40 陳邦堅 男 3190   04:15:28  
  41 温炎輝 男 3270   04:17:05  
  42 黄政徳 男 3339   04:18:45  
  43 陳永和 男 3364   04:19:25  
  44 蘇祐達 男 3611   04:25:05  
  45 梁佳莉 女 595   04:25:53  
  46 田馥綱 男 3655   04:25:53  
  47 林秉常 男 3884   04:29:56  
  48 陳明宗 男 3927   04:30:59  
  49 連榮盛 男 3987   04:32:32  
  50 陳宇粦 男 4048   04:34:10  
  51 郭明樹 男 4104   04:35:59  
  52 羅國光 男 4297   04:41:32  
  53 柳國顯  男 4430   04:44:34  
  54 張忠行 男 4588   04:48:28  
  55 張進發 男 4589   04:48:28  
  56 郭世全 男 4793   04:53:13  
  57 羅苔華 女 880   04:54:52  
  58 許和欽 男 4955   04:57:03  
  59 林國基 男 5220   05:03:45  
  60 張宗騫 男     DNF  
  61 陳天養 男     DNF  
  62 鄭瑞明 男     DNF  
  63 麥春福 男     DNF  
  64 梁信得 男     DNF  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區公園三街120號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213