Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

南投馬拉松

比賽名稱 : 2014南投馬拉松        
日期: 2014.9.14        
地點: 南投市中興新村中興會堂
領隊:        
抄錄: 楊振旺          
天氣:          
距離: 42K、 21K、12K        
           
42K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 蔡凱程 男F組 3 0 03:02:51 獎盃、獎金
2 姚志成 男E組 9 3 03:22:18 獎盃
3 黃則原 男D組 16 2 03:26:59 獎盃
4 陳君釗 男E組 18 6 03:33:57 獎盃
5 賴錦源 男D組 21 4 03:36:20 獎盃
6 張格碩 男D組 22 5 03:37:51 獎盃
7 楊程貴 男D組 25 6 03:38:05 獎盃
8 陳建裕 男D組 28 8 03:38:58 獎盃
9 陸夢驊 男D組 35 9 03:42:27 獎盃
10 洪志文 男E組 41 18 03:46:23 獎盃
11 李鎮原 男D組 43 11 03:47:02 獎盃
12 林榮佳 男B組 45 1 03:47:37 獎盃
13 枋茂義 男C組 48 5 03:47:57 獎盃
14 曹武郎 男D組 56 16 03:50:05  
15 楊嘉斌 男D組 57 17 03:50:22  
16 周維承 男C組 60 6 03:51:12 獎盃
17 楊焜堯 男D組 75 22 03:55:21  
18 鐘家慶 男D組 118 38 04:08:08  
19 陳炳彪 男D組 131 42 04:11:20  
20 王嘉龍 男E組 154 46 04:16:55  
21 黃子豪 男E組 184 59 04:21:24  
22 林建邦 男E組 187 61 04:22:18  
23 劉東霖 男D組 188 57 04:22:23  
24 張錫銘 男C組 199 39 04:24:28  
25 何有平 男E組 203 65 04:25:31  
26 黃添利 男C組 215 43 04:26:39  
27 莊子禾 男E組 220 69 04:27:04  
28 林宏達 男D組 234 78 04:29:29  
29 紀仲杰 男E組 254 82 04:31:36  
30 楊錦坤 男B組 258 12 04:31:57  
31 張長田 男B組 267 14 04:33:18  
32 郭振隆 男C組 313 66 04:40:08  
33 陶嘉華 男C組 352 74 04:45:51  
34 張則誠 男D組 363 121 04:46:37  
35 張永宜 男C組 368 78 04:47:00  
36 王世祥 男B組 378 18 04:47:48  
37 麥文欉 男E組 380 113 04:47:53  
38 陳鋆陽 男E組 404 122 04:50:50  
39 陳東昇 男D組 406 133 04:50:58  
40 李慧嫺 女A組 414 2 04:51:32  
41 蔡文慶 男D組 420 140 04:52:01  
42 張景盈 男D組 428 143 04:53:59  
43 陳德豐 男D組 436 146 04:54:47  
44 黃瑞珍 男B組 444 22 04:55:43  
45 陳士偉 男E組 458 133 04:56:44  
46 周蔡鑫 男C組 523 109 05:03:36  
47 林坤鑫 男D組 535 199 05:05:03  
48 吳光曜 男D組 556 206 05:06:58  
49 李政昌 男D組 562 210 05:07:46  
50 周宜吉 男D組 586 221 05:11:11  
51 陳允宜 男D組 598 226 05:12:31  
52 簡嘉德 男D組 601 229 05:13:01  
53 劉大旻 男D組 617 233 05:15:10  
54 韓中岳 男D組 626 237 05:15:50  
55 陳玉貞 女B組 667 8 05:19:49  
56 周俊利 男C組 674 145 05:20:16  
57 劉基松 男D組 677 252 05:20:51  
58 陳孟森 男C組 681 148 05:21:14  
59 陳聖國 男C組 684 150 05:21:22  
60 劉士郁 男D組 689 253 05:22:10  
61 黃振溢 男E組 697 181 05:23:14  
62 包世民 男D組 709 262 05:24:45  
63 程憶惠 女B組 716 9 05:25:10  
64 陳維容 男E組 740 192 05:26:49  
65 林惟凱 男E組 746 193 05:27:23  
66 楊榮瑞 男D組 770 280 05:29:02  
67 張啟裕 男B組 771 43 05:29:04  
68 柯旭明 男D組 772 281 05:29:05  
69 劉金書 男C組 773 174 05:29:05  
70 張志陽 男D組 774 282 05:29:06  
71 謝培甲 男D組 775 283 05:29:06  
72 邱仁道 男D組 776 284 05:29:07  
73 陳景發 男D組 777 285 05:29:08  
74 莊坤堂 男B組 778 44 05:29:08  
75 宋守彥 男E組 780 202 05:29:10  
76 林春宏 男D組 781 287 05:29:10  
77 蔡金宗 男C組 782 175 05:29:11  
78 劉士豪 男E組 783 203 05:29:12  
79 吳進博 男D組 784 288 05:29:12  
80 趙慶忠 男C組 786 176 05:29:13  
81 林金城 男D組 787 289 05:29:14  
82 朱金聰 男C組 788 177 05:29:14  
83 許糧墾 男D組 789 290 05:29:14  
84 陳彥均 男E組 790 204 05:29:15  
85 鄭朝水 男D組 791 291 05:29:15  
86 王月嬌 女B組 792 14 05:29:15  
87 范揚俊 男C組 793 178 05:29:16  
88 林國華 男B組 797 46 05:29:20  
89 陳東柎 男D組 798 293 05:29:22  
90 黃輝煌 男C組 800 180 05:29:22  
91 陳彥文 男D組 801 295 05:29:24  
92 古明城 男C組 802 181 05:29:25  
93 廖協發 男B組 803 47 05:29:26  
94 江榮輝 男B組 804 48 05:29:27  
95 陳佳興 男C組 805 182 05:29:29  
96 王英豪 男D組 806 296 05:29:29  
97 張再勳 男C組 807 183 05:29:29  
98 廖明桂 女B組 808 15 05:29:30  
99 楊敏昌 男C組 809 184 05:29:32  
100 黃孫連 男C組 810 185 05:29:33  
101 張耀庭 男C組 811 186 05:29:33  
102 陳東明 男D組 812 297 05:29:35  
103 劉忠成 男E組 813 205 05:29:36  
104 陳新祥 男D組 817 300 05:29:39  
105 林峻宏 男D組 819 301 05:29:40  
106 楊基旺 男C組 826 191 05:30:09  
107 連弘學 男D組 834 307 05:31:03  
108 江美萱 女D組 853 5 05:33:02  
109 陳世煌 男B組 854 51 05:33:02  
110 仲崇正 男D組 858 317 05:33:15  
111 陳泓毅 男D組 878 328 05:34:57  
112 葉龍錦 男E組 892 219 05:37:08  
113 洪芳茂 男C組 906 209 05:38:30  
114 陳聖宜 男D組 907 338 05:38:35  
115 陳世慶 男D組 918 342 05:39:17  
116 陳為信 男D組 932 344 05:41:12  
117 何昱陞 男D組 933 345 05:41:12  
118 王岳勳 男C組 941 221 05:42:40  
119 洪鴻鉬 男C組 946 224 05:42:45  
120 蔡志哲 男E組 947 236 05:42:46  
121 陳政煌 男D組 959 350 05:43:42  
122 蕭芳萱 女B組 965 19 05:44:07  
123 劉一斌 男D組 978 356 05:45:25  
124 蔡俊博 男D組 983 359 05:45:54  
125 李欣治 男C組 1003 235 05:47:30  
126 蕭國華 男D組 1022 376 05:48:45  
127 程勝重 男D組 1028 377 05:49:19  
128 鄭文彬 男C組 1029 246 05:49:28  
129 賴金榮 男D組 1032 379 05:49:36  
130 陳泳全 男C組 1036 249 05:49:48  
131 王遠成 男D組 1052 386 05:50:46  
132 楊琦華 女B組 1060 21 05:51:36  
133 曾郁凱 男E組 1083 262 05:53:09  
134 呂耀政 男E組 1084 263 05:53:10  
135 方啟榮 男F組 1090 46 05:53:51  
136 賴譽文 男D組 1092 399 05:54:09  
137 吳萬寶 男C組 1101 263 05:55:24  
138 邱東泉 男D組 1106 404 05:55:37  
139 王耀石 男B組 1108 63 05:55:55  
140 陳進昇 男D組 1119 409 05:56:36  
141 莊慶鑫 男D組 1151 420 05:58:58  
142 郭盈師 男D組 1152 421 05:58:58  
143 王文傑 男D組 1156 424 05:59:13  
144 吳進益 男D組 1157 425 05:59:13  
145 邱春明 男D組 1158 426 05:59:14  
146 曾素慧 女C組 1160 18 05:59:19  
147 李宸鳳 男D組 1161 427 05:59:19  
148 黃鯤義 男D組 1175 431 05:59:59  
149 曾獻能 男C組 1176 273 06:00:01  
150 呂基台 男D組 1187 434 06:01:04  
151 陳振佳 男E組 1204 294 06:02:01  
152 賴宏奇 男D組 1205 441 06:02:01  
153 黃文頡 男D組 1206 442 06:02:02  
154 林永聲 男D組 1210 443 06:02:09  
155 林東海 男C組 1214 282 06:02:18  
156 高明利 男C組 1236 289 06:04:49  
157 梁印伸 男E組 1250 298 06:05:25  
158 張耿誌 男D組 1251 458 06:05:29  
159 林金佑 男B組 1297 70 06:09:05  
160 李韋德 男D組 1302 476 06:09:51  
161 張祐甄 女C組 1320 23 06:11:57  
162 陳木龍 男B組 1330 71 06:13:24  
163 賴明毅 男E組 1336 313 06:14:26  
164 楊翔智 男E組 1341 314 06:14:49  
165 蔡順郁 男B組 1344 73 06:15:17  
166 李俊仁 男B組 1354 75 06:16:42  
167 許元展 男C組 1367 330 06:17:44  
168 陳雅媛 女B組 1378 32 06:19:11  
169 陳坤旺 男C組 1403 338 06:21:46  
170 關建華 男A組 1431 5 06:22:48  
171 李敏郎 男D組 1442 518 06:23:32  
172 涂國華 男C組 1446 346 06:23:52  
173 鍾哲萍 女B組 1448 35 06:23:52  
174 陳毅閔 男D組 1469 521 06:25:02  
175 張忠閔 男E組 1471 346 06:25:03  
176 傅裕宸 男E組 1498 353 06:26:07  
177 楊弼凱 男D組 1502 527 06:26:13  
178 吳綉貞 女B組 1505 36 06:26:20  
179 池爾瀅 女B組 1508 37 06:26:27  
180 戚務洋 男D組 1533 536 06:28:10  
181 舒毓賢 男D組 1537 538 06:28:33  
182 陳韋誌 男E組 1538 363 06:28:35  
183 王振榮 男C組 1559 375 06:29:22  
184 劉金鴻 男B組 1570 88 06:29:38  
185 趙榮勤 男C組 1605 384 06:33:22  
186 林宗輝 男D組 1651 569 06:41:44  
187 林進義 男C組 1664 398 06:43:36  
188 黃玎玲 女A組 1689 21 06:49:19  
189 李英林 男C組 1690 402 06:49:20  
190 盧佳欣 女C組 1696 36 06:49:52  
191 卓義芳 男E組 1698 394 06:50:16  
192 林寶鳳 女A組 1722 24 06:56:18  
193 黃子哲 男B組 1736 99 07:01:53  
194 蘇瑞忠 男C組 1741 409 07:02:16  
195 黃 瑜 女D組 1747 11 07:03:02  
196 游克龍 男D組 1748 596 07:03:03  
197 葉啟銓 男C組 1752 412 07:03:15  
198 黃煌仁        5:36:10 自報
199 林西銘       5:22:59 自報
200 李繼強       06:43:01 自報
             
21K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 張世昌 男C組 4 0 01:28:34 獎盃、獎金
2 江協松 男D組 5 0 01:29:17 獎盃、獎金
3 曾俊瑋 男E組 8 1 01:33:29 獎盃
4 鍾承展 男F組 9 2 01:33:49 獎盃、獎金
5 胡華生 男E組 10 2 01:34:17 獎盃
6 曾繁尚 男E組 20 7 01:38:30 獎盃
7 林錦益 男C組 23 3 01:39:09 獎盃
8 林士程 男D組 28 4 01:40:58 獎盃
9 林瑞雄 男D組 31 6 01:41:34 獎盃
10 陳文章 男D組 52 14 01:45:45 獎盃
11 鍾慶盈 男E組 53 22 01:45:48  
12 吳大修 男C組 57 7 01:46:26 獎盃
13 林芳語 女B組 60 0 01:46:57 獎盃、獎金
14 黃銀政 男C組 104 11 01:54:27  
15 廖椿成 男B組 106 2 01:54:30 獎盃
16 陳鋐農 男E組 126 45 01:57:19  
17 林旻辰 男E組 133 47 01:57:48  
18 廖一品 男E組 139 50 01:58:35  
19 藍維德 男D組 148 41 02:00:15  
20 秦明成 男C組 182 21 02:04:04  
21 陳漢鑑 男C組 194 23 02:05:15  
22 尤冠龍 男D組 245 69 02:09:44  
23 吳吉明 男C組 258 29 02:10:48  
24 羅月英 女B組 269 1 02:12:01 獎盃
25 陳正專 男E組 317 118 02:14:33  
26 陳澤民 男E組 322 120 02:14:49  
27 蘇育民 男E組 343 128 02:15:40  
28 Carmen Carlson 女C組 495 16 02:23:07  
29 蔡淑娟 女C組 505 17 02:23:29  
30 郭振義 男C組 506 42 02:23:29  
31 邱俊忍 男C組 541 48 02:25:02  
32 楊滿時 女A組 564 6 02:26:14  
33 黃 薇 女D組 612 7 02:28:32  
34 塗裕芳 男D組 693 192 02:32:13  
35 黃宏凱 男E組 697 251 02:32:22  
36 趙高佑 男E組 700 253 02:32:31  
37 馬秀齡 女B組 704 22 02:33:11  
38 李淑娟 女B組 766 23 02:35:57  
39 朱子材 男D組 789 224 02:36:56  
40 莊堃志 男E組 799 283 02:37:15  
41 吳庚澤 男C組 822 65 02:38:09  
42 葉怡玲 女C組 839 39 02:38:56  
43 楊少慶 男D組 867 245 02:39:53  
44 蔡軍賦 男E組 974 340 02:43:54  
45 張俊仁 男C組 988 78 02:44:33  
46 張智鋒 男C組 1019 80 02:45:38  
47 黃柏喬 男E組 1055 373 02:47:17  
48 陸士範 男B組 1129 14 02:49:14  
49 徐志佳 男E組 1262 444 02:54:34  
50 蔡尚瑋 男E組 1312 455 02:56:17  
51 Patrick Carlson 男E組 1318 456 02:56:30  
52 宋孟芬 女A組 1443 21 03:00:57  
53 鄭晉安 男E組 1497 511 03:03:23  
54 朱俊錦 男B組 1683 19 03:15:01  
55 沈 舜 男D組 648 224 05:23:23 自報
             
12K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 洪朝宗 男子組 5 0 00:56:30 獎盃
2 張石定 男子組 8 0 00:59:59 獎盃
3 陳柏融 男子組 10 0 01:00:28 獎盃
4 陳美玲 女子組 38 0 01:12:26 獎盃
5 賴惠婷 女子組 188 40 01:27:12  
6 劉彥緹 女子組 256 68 01:31:04  
7 沈佐芳 女子組 345 106 01:35:39  
8 林麗娟 女子組 359 111 01:36:10  
9 陳淑女 女子組 407 134 01:38:58  
10 潘小慧 女子組 596 241 01:46:50  
11 張劉彩媚 女子組 600 243 01:46:59  
12 廖美專 女子組 641 269 01:48:45  
13 黃亞稜 女子組 669 286 01:49:44  
14 鍾宜珊 女子組 836 392 01:56:18  
15 沈岱玫 女子組 857 404 01:57:11  
16 朱志敏 女子組 921 442 01:59:52  
17 林碧玲 女子組 1021 512 02:07:54  
18 林育信 男子組 1108 521 02:19:09  
19 白耕毓 男子組 1110 522 02:19:14  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213