Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2008統一盃國際鐵人三項賽

                         
  2008統一盃國際鐵人三項賽            
                         
                         
  (本會報名第52站)                    
                         
日期: 2008.07.06                    
地點: 日月潭                      
氣候: 晴天                      
距離: 51.5K(游1.5+騎40+跑10)                  
領隊: 吳朝陽                      
成績抄錄: 葉常青 製表: 楊振旺                  
                         
                         
序號 姓名 組別 游泳時間 排名 單車時間 排名 跑步時間 排名 時間成績 總名次 分組名次 備註
1 江晏慶 M16 00:28:08 38 01:17:42 7 00:38:01 3 02:23:50 6 1 獎牌、獎金3000
2 古明政 M40 00:35:36 300 01:19:57 17 00:39:32 9 02:35:04 24 1 獎牌、獎金3000
3 江協松 M40 00:30:55 81 01:23:53 56 00:46:20 59 02:41:07 47 3 獎牌、獎金1000
4 王嘉龍 M30 00:34:04 209 01:24:50 67 00:43:31 26 02:42:23 52 7 獎牌
5 林志偉 M25 00:34:25 231 01:26:34 98 00:42:41 20 02:43:39 54 5 獎牌
6 葉常青 M45 00:38:58 599 01:19:52 15 00:46:35 63 02:45:24 62 7 獎牌
7 許擎天 M35 00:38:20 530 01:24:52 68 00:42:24 17 02:45:34 64 8 獎牌
8 蘇仁亮 M40 00:40:55 771 01:20:35 23 00:45:33 48 02:47:02 67 7 獎牌
9 陳明士 M35 00:34:34 240 01:24:57 71 00:49:02 97 02:48:32 80 12  
10 施克潭 M50 00:30:17 68 01:27:54 121 00:50:24 124 02:48:34 81 4 獎牌
11 吳振東 M35 00:40:34 740 01:24:54 70 00:46:24 60 02:51:50 111 19  
12 曾亭彬 M50 00:34:14 216 01:30:31 185 00:50:26 127 02:55:10 138 10 獎牌
13 吳子正 M35 00:36:31 378 01:29:25 153 00:49:40 108 02:55:34 140 24  
14 蘇溫洋 M35 00:39:33 652 01:25:20 79 00:51:05 139 02:55:56 144 25  
15 廖協發 M55 00:34:38 245 01:29:11 149 00:52:09 176 02:55:57 145 4 獎牌
16 王培倫 M30 00:36:01 332 01:27:47 118 00:53:47 235 02:57:34 159 20  
17 王柏青 M35 00:37:43 481 01:31:04 200 00:49:03 98 02:57:49 161 31  
18 白玲華 女子組 00:33:53 200 01:37:30 399 00:52:04 172 03:03:26 215 5 獎牌、獎金8000
19 張再勳 M45 00:31:19 94 01:33:40 272 00:59:03 429 03:04:02 223 24  
20 楊榮瑞 M40 00:38:54 590 01:35:24 333 00:51:55 165 03:06:12 251 42  
21 林竹泉 M55 00:46:02 1094 01:30:45 193 00:49:43 110 03:06:28 253 9 獎牌
22 葛佑曄 M55 00:33:05 170 01:38:24 429 00:55:13 292 03:06:41 259 10 獎牌
23 邱炎武 M40 00:35:57 327 01:31:23 210 01:00:00 471 03:07:19 270 47  
24 張世昌 M45 00:41:40 836 01:38:58 444 00:48:33 90 03:09:10 304 32  
25 林春宏 M35 00:41:12 799 01:29:25 154 00:59:20 440 03:09:55 311 58  
26 林慶 M40 00:33:57 203 01:33:16 259 01:06:46 815 03:13:58 366 56  
27 江權航 M30 00:36:29 375 01:36:42 376 01:01:43 559 03:14:53 380 58  
28 黃大恩 M45 00:38:53 587 01:36:18 357 01:00:09 477 03:15:19 384 42  
29 江錦鵬 M30 00:38:40 564 01:34:52 312 01:03:46 659 03:17:16 421 69  
30 王晉聲 M35 00:39:14 627 01:30:57 198 01:08:55 906 03:19:06 454 84  
31 吳朝陽 M55 00:40:39 749 01:46:05 729 00:53:27 224 03:20:10 472 17  
32 馬憲文 M35 00:43:56 976 01:43:34 637 00:53:51 238 03:21:19 499 91  
33 洪宗明 M50 00:32:54 161 01:47:59 814 01:02:19 588 03:23:11 531 31  
34 董福志 M35 00:36:01 333 01:46:48 765 01:01:24 543 03:24:13 551 102  
35 賴國毓 M40 00:37:28 463 01:50:04 885 01:01:19 540 03:28:50 639 109  
36 蔡宗祐 M45 00:44:08 990 01:48:47 843 01:02:35 598 03:35:29 772 91  
37 葉坤鵬 M45 00:41:53 854 01:44:35 666 01:12:17 1009 03:38:43 830 96  
38 謝發興 M50 00:45:46 1085 01:54:18 1006 01:00:35 494 03:40:38 868 65  
39 林潔佑 M30 00:39:08 618 01:48:35 834 01:13:41 1064 03:41:22 879 155  
40 王雲龍 M55 00:42:37 912 01:59:45 1112 01:06:09 781 03:48:29 989 30  
41 楊炳煌 M45 00:47:57 1158 01:59:59 1116 01:25:50 1263 04:13:46 1227 140  
42 林詩敏 M40 00:51:49 1225 02:19:25 1285 01:08:05 878 04:19:18 1245 204  
                         
                         
鐵三角 (游泳750公尺、自由車28公里、路跑5公里)              
                         
序號 姓名 項目 時間 分組排名 備註              
1 楊景賀 跑步 00:18:44 9                
2 顧紘誠 游泳 00:23:05 438                
3 顧紘誠 跑步 00:32:01 479                
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213