
| 賽事:2026台灣大腳丫長跑協會115年度5000公尺測驗_第二場 | |||||
| 日期:2026年4月19日(星期日) | |||||
| 地點:梧棲中正田徑場(台中市梧棲區中正路303巷301號) | |||||
| 領隊:楊基旺 | |||||
| 抄錄:枋茂義 | |||||
| 天氣:晴,氣溫23~24℃ | |||||
| 距離:5000公尺 | |||||
| 5000公尺 06:30起跑 | |||||
| 編號 | 背心號碼 | 姓名 | 性別/年齡 | 成績 | 備註 |
| 1 | 15 | 黃揚勝 | 男(34歲) | 16:50 | 獎金1,500元 |
| 2 | 10 | 陳奐文 | 男(34歲) | 17:06 | 會友 |
| 3 | 27 | 薛嵐櫪 | 男(32歲) | 17:31 | 會友 |
| 4 | 28 | 雲詠傑 | 男(17歲) | 17:33 | 會友 |
| 5 | 4 | 張志榮 | 男(25歲) | 17:49 | 會友 |
| 6 | 17 | 趙啟能 | 男(38歲) | 17:51 | 會友 |
| 7 | 23 | 吳洧騰 | 男(38歲) | 17:57 | 會友 |
| 8 | 24 | 周光 | 男(25歲) | 18:08 | 會友 |
| 9 | 13 | 柯益程 | 男(36歲) | 18:14 | 會友 |
| 10 | 1 | 黎又瑋 | 男(34歲) | 18:15 | 會友 |
| 11 | 29 | 許智翔 | 男(41歲) | 18:28 | 獎金1,000元 |
| 12 | 20 | 蕭莨錡 | 男(27歲) | 18:49 | |
| 13 | 11 | 林世文 | 男(37歲) | 19:13 | 會友 |
| 14 | 92 | 葉祐育 | 男(31歲) | 19:29 | |
| 15 | 5 | 陳晉諺 | 男(15歲) | 19:44 | 會友 |
| 16 | 18 | 陳彥文 | 男(44歲) | 19:45 | 38/2465 |
| 17 | 21 | 王柏皓 | 男(26歲) | 19:49 | 38/2786 |
| 18 | 15 | 張偉俊 | 男(49歲) | 20:22 | |
| 19 | 8 | 林毅憲 | 男(34歲) | 20:34 | 會友 |
| 20 | 90 | 詹悅誠 | 男(25歲) | 20:57 | 會友 |
| 21 | 2 | 曾夙靖 | 女(54歲) | 21:04 | 獎金1,000元 |
| 22 | 93 | 許方隆 | 男(29歲) | 21:15 | 會友 |
| 23 | 16 | 曾意如 | 女(46歲) | 21:53 | 獎金1,000元 |
| 24 | 3 | 鄭勢永 | 男(54歲) | 22:11 | 會友 |
| 25 | 22 | 廖玉璇 | 女(46歲) | 22:24 | |
| 26 | 98 | 粘祺凱 | 男(38歲) | 22:24 | 會友 |
| 27 | 95 | 廖佑笙 | 男(49歲) | 23:08 | 會友 |
| 28 | 19 | 蔣世鵬 | 男(43歲) | 23:33 | 會友 |
| 29 | 26 | 賴佳伶 | 女(31歲) | 23:36 | 會友 |
| 30 | 94 | 林宜慧 | 女(40歲) | 23:45 | 會友 |
| 31 | 7 | 王秀絹 | 女(61歲) | 23:45 | |
| 32 | 9 | 蔡美琴 | 女(55歲) | 24:23 | |
| 33 | 6 | 孫韻茹 | 女(47歲) | 25:24 | 會友 |
| 34 | 99 | 李彥錡 | 男(24歲) | 25:41 | 會友 |
| 35 | 5 | 王翔鶴 | 男(38歲) | 26:26 | 會友 |
| 36 | 25 | 曾俊凱 | 男(37歲) | DNF | 會友 |
| 37 | 12 | 黃則原 | 男(58歲) | DNF | |
| 38 | 14 | 劉政陞 | 男(46歲) | DNF | 會友 |
| 39 | 16 | 張玉欣 | 男(45歲) | DNF | 會友 |
| 挺妳相簿: | https://www.facebook.com/media/set?vanity=TinyToDream...... | ||||
| 為鼓勵會員創造佳績,測驗成績達下列標準發放獎金獎勵如下: | |||||
| 性別 | 贊助選手 | 一般會員 | 40歲以上會員 | 獎勵金 | 備註 |
| 男 | 16:00 | 17:00 | 1,500元 | ||
| 16:30 | 18:30 | 19:00 | 1,000元 | 獎勵金將於年會時頒發 | |
| 女 | 18:30 | 20:00 | 1,500元 | ||
| 19:00 | 21:00 | 22:00 | 1,000元 | ||
| 2014~2026大腳丫5000公尺測驗 | |||||
| 日期 | 地點 | 起跑時間 | 測驗人數 | 得獎人數 | 備註 |
| 2014.5.11(日) | 東海大學 | 06:30 | 39 | 13 | |
| 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 19:00 | 23 | 0 | 104年度嘉義分部第一場 |
| 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 19:00 | 20 | 0 | 104年度嘉義分部第二場 |
| 2015.6.14(日) | 東海大學 | 06:30 | 57 | 12 | 104年度台中本部第一場 |
| 2015.6.24(三) | 中興大學 | 18:45 | 59 | 13 | 104年度台中本部第二場 |
| 2016.5.8(日) | 東海大學 | 06:30 | 19 | 4 | 105年度第一場 |
| 2016.9.21(三) | 中興大學 | 18:30 | 30 | 14 | 105年度第二場 |
| 2017.5.7(日) | 中興大學 | 06:30 | 18 | 10 | 106年度第一場 |
| 2017.6.21(三) | 中興大學 | 18:30 | 37 | 8 | 106年度第二場 |
| 2018.5.27(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 8 | |
| 2019.4.14(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 16 | 108年度第一場 |
| 2019.5.26(日) | 東海大學 | 06:30 | 28 | 5 | 108年度第二場 |
| 2020.3.21(六) | 中興大學 | 06:30 | 22 | 9 | 109年度第一場 |
| 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 35 | 8 | 109年度第二場 |
| 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 55 | 14 | 109年度第三場 |
| 2021.3.21(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 11 | 110年度第一場 |
| 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 42 | 15 | 110年度第二場 |
| 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 34 | 8 | 110年度第三場 |
| 2022.4.10(日) | 中興大學 | 06:30 | 53 | 18 | 111年度第一場 |
| 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 18:30 | 6 | 6 | 111年度丫北新莊場 |
| 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 26 | 11 | 111年度第二場 |
| 2022.5.22(日) | 東海大學 | 06:30 | 27 | 2 | 111年度第三場 |
| 2022.6.4(六) | 中央大學 | 06:00 | 68 | 12 | 111年度台北分部 |
| 2022.6.15(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 6 | 3 | 111年度丫北板橋場 |
| 2022.7.27(三) | 新莊田徑場 | 19:00 | 3 | 2 | 111年度ZEPRO新北場 |
| 2023.4.8(六) | 中興大學 | 06:30 | 44 | 20 | 112年度第一場 |
| 2023.5.7(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 13 | 5 | 112年度第二場 |
| 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 39 | 6 | 112年度第三場 |
| 2023.5.20(六) | 中央大學 | 06:00 | 95 | 23 | 112年度第四場 |
| 2023.10.25(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 6 | 3 | 112年度丫北板橋場(一) |
| 2023.11.15(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 4 | 1 | 112年度丫北板橋場(二) |
| 2024.4.7(日) | 中興大學 | 06:30 | 47 | 17 | 113年度第一場 |
| 2024.4.21(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 22 | 5 | 113年度第二場 |
| 2024.5.12(日) | 中央大學 | 06:00 | 87 | 20 | 113年度第三場 |
| 2024.5.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 44 | 9 | 113年度第四場 |
| 2024.11.20(三) | 新莊田徑場 | 18:30 | 6 | 2 | 113年度丫北新莊場(一) |
| 2024.12.18(三) | 新莊田徑場 | 18:30 | 2 | 1 | 113年度丫北新莊場(二) |
| 2025.4.6(日) | 中興大學 | 06:30 | 46 | 17 | 114年度第一場 |
| 2025.4.19(六) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 26 | 5 | 114年度第二場 |
| 2025.4.20(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 27 | 4 | 114年度第三場 |
| 2025.5.11(日) | 中央大學 | 06:30 | 60 | 18 | 114年度第四場 |
| 2025.11.19(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 12 | 10 | 114年度丫北板橋場 |
| 2026.4.12(日) | 中興大學 | 06:30 | 31 | 11 | 115年度第一場 |
| 2026.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 39 | 4 | 115年度第二場 |
| 合計 | 1441 | 403 | |||
| 【會員:曾意如】 #大腳ㄚ2026測5000 週五晨跑9K後上班,下午再從大甲走到沙鹿,累積15K,原本週六想來個4’20配速跑3K,替今天的5000測驗增加一點信心,結果身體完全不買單。鬧鐘響了、電話也響了(麻吉特地call我起床!)人卻直接睡死在床上⋯⋯最後還是順著身體節奏,週六改成輕鬆活動:步行6K去向上市場吃晚餐(向上水餃+涼麵肥滋滋的大胃王)回程再騎6K (其實是為了皮克敏種花) 今天一早比照比賽模式準備,該做的流程幹大事蹲廁所也處理了!但肚子悶酸不太舒服,一度掙扎要不要出門去梧棲測5000(真的有點遠)還好有昌哥的精美小禮物加持,還是出發了! 結果一到現場已經快6:30,而且還直奔廁所再來一次⋯⋯現在回想,很可能是前一晚的涼麵在作怪 起跑後前一圈先保守跑,確認身體穩定、沒有突發狀況挫在褲子上,才慢慢把節奏拉上來 今年完全沒有看錶、不刻意配速,單純用體感順順跑完,很開心還是有達到自己的低標 也特別感謝艾克索安排的「高壓氧艙」,讓前兩天的疲勞有被好好恢復,比賽前一晚也睡得很安穩 有時候狀態不是最完美,今天終於願意出門、願意站上起跑線~也算已經是對的起自己了 謝謝挺你工作室文平的美拍 謝謝楊總、小語、幫忙登記成績的朋友們 謝謝小菊花的酸痛貼布+Bcaa 謝謝昌哥「帶柴財一起走」萌爆的水杯 恭喜只有揚勝「才能超越揚勝」今日測5000總ㄧ! 能幫拉第一名布條好榮幸 |
|||||
| 【會員:王秀絹】 2026,4/19大腳丫一年一度測5000帶著完成熱身5k,測5k賺10k心態,元旦車禍左鎖骨粉碎段3節開刀!整整2個多月無法練習跑步,重新調整練習,最開心就是終於可以開開心心的練習跑步。 四月份開始練習配速跑4公里2次,只練到4:45分數、提起勇氣跟著湊熱鬧,沒有壓力順順跑就照著這配速節奏完成測5000 成績23:45。 明年準備好再來挑戰 5年前跑的成績回不去了! |
|||||